Tipo: SOFIPO · Cobertura: PROSOFIPO (25000 UDIS) · Fuente: sitio oficial
Plazo | Pago | Intereses | Tasa nominal |
---|---|---|---|
A la vista | vista | Diario (a la vista) | 15.00% |
A la vista | vista | Diario (a la vista) | 7.50% |
7 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.55% |
28 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.60% |
90 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.70% |
180 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.80% |
Tip: compara estos rendimientos con otros plazos en la tabla general o ve los plazos 28, 91, 182, 364.