Tipo: SOFIPO · Cobertura: PROSOFIPO (25000 UDIS) · Fuente: sitio oficial
| Plazo | Pago | Intereses | Tasa nominal |
|---|---|---|---|
| A la vista | vista | Diario (a la vista) | 7.00% |
| 7 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.05% |
| 28 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.10% |
| 90 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.20% |
| 180 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.30% |
Tip: compara estos rendimientos con otros plazos en la tabla general o ve los plazos 28, 91, 182, 364.