Mejores tasas a 3 meses
Compara instituciones que ofrecen inversión a 3 meses. Normalizamos plazos equivalentes para evitar duplicados (por ejemplo: 90 ≡ 91).
Institución | Tipo | 3 meses | Cobertura | Fuente |
---|---|---|---|---|
kubo.financiero | sofipo | 8.30% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Stori | sofipo | 8.20% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Supertasas | sofipo | 7.50% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Klar | sofipo | 8.30% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Finsus | sofipo | 8.39% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Nu | sofipo | 7.70% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Cetes | banco | 7.35% | $0Gobierno Federal · 0 UDIS | Sitio |
PROXIMAMENTE NUEVOS BANCOS Y SOFIPOS...
Valor informativo UDI: $8.56 MXN / UDI