Mejores tasas a 6 meses
Compara instituciones que ofrecen inversión a 6 meses. Normalizamos plazos equivalentes para evitar duplicados (por ejemplo: 180 ≡ 182).
Institución | Tipo | 6 meses | Cobertura | Fuente |
---|---|---|---|---|
kubo.financiero | sofipo | 8.50% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Stori | sofipo | 7.50% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Supertasas | sofipo | 8.00% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Klar | sofipo | 8.40% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Finsus | sofipo | 8.59% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Nu | sofipo | 7.80% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Cetes | banco | 7.49% | $0Gobierno Federal · 0 UDIS | Sitio |
PROXIMAMENTE NUEVOS BANCOS Y SOFIPOS...
Valor informativo UDI: $8.56 MXN / UDI