Tipo: SOFIPO · Cobertura: PROSOFIPO (25000 UDIS) · Fuente: sitio oficial
| Plazo | Pago | Intereses | Tasa nominal |
|---|---|---|---|
| A la vista | vista | Diario (a la vista) | 7.50% |
| 30 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.55% |
| 90 días | vencimiento | Al vencimiento | 8.75% |
| 180 días | vencimiento | Al vencimiento | 9.25% |
| 360 días | vencimiento | Al vencimiento | 9.00% |
Tip: compara estos rendimientos con otros plazos en la tabla general o ve los plazos 28, 91, 182, 364.