Tipo: SOFIPO · Cobertura: PROSOFIPO (25000 UDIS) · Fuente: sitio oficial
| Plazo | Pago | Intereses | Tasa nominal |
|---|---|---|---|
| A la vista | vista | Diario (a la vista) | 15.00% |
| 7 días | vencimiento | Al vencimiento | 8.10% |
| 30 días | vencimiento | Al vencimiento | 8.20% |
| 90 días | vencimiento | Al vencimiento | 8.30% |
| 180 días | vencimiento | Al vencimiento | 8.40% |
| 364/365 días | vencimiento | Al vencimiento | 8.50% |
Tip: compara estos rendimientos con otros plazos en la tabla general o ve los plazos 28, 91, 182, 364.