Tipo: SOFIPO · Cobertura: PROSOFIPO (25000 UDIS) · Fuente: sitio oficial
| Plazo | Pago | Intereses | Tasa nominal |
|---|---|---|---|
| A la vista | vista | Diario (a la vista) | 7.20% |
| 28 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.10% |
| 91 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.30% |
| 182 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.75% |
| 364/365 días | vencimiento | Al vencimiento | 8.50% |
| 364/365 días | periodico | Cada 28 días | 8.00% |
Tip: compara estos rendimientos con otros plazos en la tabla general o ve los plazos 28, 91, 182, 364.