Tipo: SOFIPO · Cobertura: PROSOFIPO (25000 UDIS) · Fuente: sitio oficial
| Plazo | Pago | Intereses | Tasa nominal |
|---|---|---|---|
| A la vista | vista | Diario (a la vista) | 6.90% |
| 28 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.00% |
| 91 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.60% |
| 182 días | vencimiento | Al vencimiento | 8.20% |
| 364/365 días | vencimiento | Al vencimiento | 9.25% |
| 364/365 días | periodico | Cada 28 días | 8.50% |
Tip: compara estos rendimientos con otros plazos en la tabla general o ve los plazos 28, 91, 182, 364.