Mejor tasa a la vista
15.00%
Liquidez inmediata2 instituciones empatan con la misma tasa a la vista.
Cada institución puede aplicar montos, límites y condiciones distintas. Consulta su ficha antes de contratar.
Decisiones claras para tu dinero
Monitoreamos 12 instituciones y 38 productos para que compares tasas, plazos y cobertura con información verificable antes de invertir.
Mejor tasa a la vista
15.00%
Liquidez inmediata2 instituciones empatan con la misma tasa a la vista.
Cada institución puede aplicar montos, límites y condiciones distintas. Consulta su ficha antes de contratar.
Comparador
Rendimiento anual antes de impuestos. Ordena cualquier columna y consulta las condiciones en la fuente oficial.
Valores destacados = mejor tasa del plazo
| Fuente | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONDDIA | Gobierno | 6.47% | — | — | — | — | $0Gobierno Federal · 0 UDIS | Sitio (abre en una pestaña nueva) |
| Cetes | Gobierno | — | 6.20% | 6.56% | 6.78% | 6.93% | $0Gobierno Federal · 0 UDIS | Sitio (abre en una pestaña nueva) |
| DiDi | SOFIPO | Mejor tasa del plazo: 15.00% | — | — | — | — | $219,924PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio (abre en una pestaña nueva) |
| Finsus | SOFIPO | — | 7.19% | 7.50% | 7.89% | 8.69% | $219,924PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio (abre en una pestaña nueva) |
| Klar | SOFIPO | 8.50% | Mejor tasa del plazo: 8.20% | 8.30% | 8.40% | 8.50% | $219,924PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio (abre en una pestaña nueva) |
| kubo.financiero | SOFIPO | — | — | 7.60% | 7.76% | Mejor tasa del plazo: 12.00% | $219,924PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio (abre en una pestaña nueva) |
| Mercado Pago | Fintech | 12.00% | — | — | — | — | $0NA · 0 UDIS | Sitio (abre en una pestaña nueva) |
| Nu | SOFIPO | 13.00% | 6.60% | 6.70% | 6.80% | — | $219,924PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio (abre en una pestaña nueva) |
| Openbank | Banco | 13.00% | — | — | — | — | $3,518,785IPAB · 400,000 UDIS | Sitio (abre en una pestaña nueva) |
| Revolut | Banco | Mejor tasa del plazo: 15.00% | — | — | — | — | $3,518,785IPAB · 400,000 UDIS | Sitio (abre en una pestaña nueva) |
| Stori | SOFIPO | — | 7.05% | Mejor tasa del plazo: 11.00% | Mejor tasa del plazo: 10.00% | 8.25% | $219,924PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio (abre en una pestaña nueva) |
| Supertasas | SOFIPO | 6.30% | 6.40% | 6.60% | 7.90% | 8.80% | $219,924PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio (abre en una pestaña nueva) |
1 UDI al 4/8/2026: $8.80. Las tasas pueden cambiar sin previo aviso.
Calculadora rápida
Estima tu rendimiento bruto con las tasas comparadas.
Ganancia estimada
Selecciona una institución para calcular una estimación con su tasa publicada.
Antes de impuestos · estimación informativa
Protección al ahorro
El respaldo de tu dinero depende del tipo de institución.
PROSOFIPO
25,000 UDIS
Hasta $219,924 aproximadamente
Protección por persona y por institución.
Saber másIPAB
400,000 UDIS
Hasta $3,518,785 aproximadamente
Protección por persona y por banco.
Saber másDEUDA PÚBLICA
Respaldo federal
CETES y BONDDIA cuentan con respaldo gubernamental; PROSOFIPO e IPAB no aplican de la misma forma.
Saber másAprende antes de decidir
Contexto práctico para interpretar los números.
Un análisis actualizado para comparar rendimiento, liquidez y protección.
Leer recursoConceptos esenciales de tasas, cobertura y rendimiento explicados con claridad.
Leer recursoConsulta tasas por plazo, cómo funcionan y calcula el rendimiento de tu inversión.
Leer recursoLo esencial
Resolvemos las dudas más comunes antes de invertir.