Tipo: SOFIPO · Cobertura: PROSOFIPO (25000 UDIS) · Fuente: sitio oficial
Plazo | Pago | Intereses | Tasa nominal |
---|---|---|---|
7 días | vencimiento | Al vencimiento | 8.00% |
30 días | vencimiento | Al vencimiento | 8.09% |
90 días | vencimiento | Al vencimiento | 8.39% |
180 días | vencimiento | Al vencimiento | 8.59% |
360 días | vencimiento | Al vencimiento | 10.09% |
720 días | vencimiento | Al vencimiento | 8.19% |
1080 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.59% |
1440 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.29% |
1800 días | vencimiento | Al vencimiento | 6.89% |
Tip: compara estos rendimientos con otros plazos en la tabla general o ve los plazos 28, 91, 182, 364.