Tipo: SOFIPO · Cobertura: PROSOFIPO (25000 UDIS) · Fuente: sitio oficial
| Plazo | Pago | Intereses | Tasa nominal |
|---|---|---|---|
| 7 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.09% |
| 30 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.19% |
| 90 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.59% |
| 120 días | vencimiento | Al vencimiento | 12.09% |
| 180 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.69% |
| 360 días | vencimiento | Al vencimiento | 9.09% |
| 720 días | vencimiento | Al vencimiento | 7.01% |
| 1080 días | vencimiento | Al vencimiento | 6.79% |
| 1440 días | vencimiento | Al vencimiento | 6.19% |
| 1800 días | vencimiento | Al vencimiento | 6.09% |
Tip: compara estos rendimientos con otros plazos en la tabla general o ve los plazos 28, 91, 182, 364.