Mejor tasa nominal
10.30%
1 producto(s) con tasa tope.
Plazos disponibles: 7 dias · 1 mes · 3 meses · 120 dias · 6 meses · 1 año · 540 dias · 720 dias · 1080 dias · 1440 dias · 1800 dias. Compara con otras instituciones antes de decidir.
Mejor tasa nominal
10.30%
1 producto(s) con tasa tope.
Resumen rapido
11
plazos publicados
Tabla por producto
| Plazo | Pago | Intereses | Tasa nominal |
|---|---|---|---|
| 7 dias | Vencimiento | Al vencimiento | 7.09% |
| 1 mes | Vencimiento | Al vencimiento | 7.19% |
| 3 meses | Vencimiento | Al vencimiento | 7.59% |
| 120 dias | Vencimiento | Al vencimiento | 7.69% |
| 6 meses | Vencimiento | Al vencimiento | 8.69% |
| 1 año | Vencimiento | Al vencimiento | 10.09% |
| 540 dias | Vencimiento | Al vencimiento | 8.09% |
| 720 dias | Vencimiento | Al vencimiento | 7.01% |
| 1080 dias | Vencimiento | Al vencimiento | 10.20% |
| 1440 dias | Vencimiento | Al vencimiento | 10.25% |
| 1800 dias | Vencimiento | Al vencimiento | 10.30% |
Paso 1
Revisa si el plazo y la forma de pago encajan con tu liquidez.
Paso 2
Valida cobertura del esquema aplicable antes de mover capital.
Paso 3
Contrasta esta ficha contra la tabla general para confirmar ventaja real.
La mejor tasa nominal detectada es 10.30%. Verifica vigencia y condiciones en la fuente oficial.
Usa la tabla general y revisa el mismo plazo para comparar de forma justa.