Mejores tasas a 1 mes
Compara instituciones que ofrecen inversión a 1 mes. Normalizamos plazos equivalentes para evitar duplicados (por ejemplo: 28 ≡ 30).
Institución | Tipo | 1 mes | Cobertura | Fuente |
---|---|---|---|---|
Stori | sofipo | 8.05% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Supertasas | sofipo | 7.40% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Klar | sofipo | 8.20% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Finsus | sofipo | 8.09% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Nu | sofipo | 7.60% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Cetes | banco | 7.40% | $0Gobierno Federal · 0 UDIS | Sitio |
PROXIMAMENTE NUEVOS BANCOS Y SOFIPOS...
Valor informativo UDI: $8.56 MXN / UDI