Mejores tasas a 1 año
Compara instituciones que ofrecen inversión a 1 año. Normalizamos plazos equivalentes para evitar duplicados (por ejemplo: 360 ≡ 364 ≡ 365).
Institución | Tipo | 1 año | Cobertura | Fuente |
---|---|---|---|---|
kubo.financiero | sofipo | 9.50% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Stori | sofipo | 7.00% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Supertasas | sofipo | 8.75% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Klar | sofipo | 8.50% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Finsus | sofipo | 10.09% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Cetes | banco | 7.51% | $0Gobierno Federal · 0 UDIS | Sitio |
PROXIMAMENTE NUEVOS BANCOS Y SOFIPOS...
Valor informativo UDI: $8.56 MXN / UDI