1 mes
7.60%
Comparador independiente de tasas en México
Monitorizamos 9 instituciones con 35 productos a la vista y plazos fijos. Usa la tabla para ordenar por tasa, revisar coberturas y saltar a la ficha individual antes de invertir.
Ordena la tabla, identifica pagos periódicos y consulta los montos mínimos requeridos por cada institución.
Institución | Tipo | A la vista | 7 días | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | Cobertura | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cetes | gobierno | — | — | 7.40% | 7.35% | 7.49% | 7.51% | $0Gobierno Federal · 0 UDIS | Sitio |
DiDi | sofipo | 15.00% | — | — | — | — | — | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Finsus | sofipo | — | 8.00% | 8.09% | 8.39% | 8.59% | 10.09% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Klar | sofipo | 15.00% | 8.10% | 8.20% | 8.30% | 8.40% | 8.50% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
kubo.financiero | sofipo | — | — | — | 8.30% | 8.50% | 9.50% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Mercado Pago | fintech | 13.00% | — | — | — | — | — | $0NA · 0 UDIS | Sitio |
Nu | sofipo | 15.00% | 7.55% | 7.60% | 7.70% | 7.80% | — | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Stori | sofipo | 8.00% | — | 8.05% | 8.20% | 7.50% | 7.00% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Supertasas | sofipo | 7.30% | — | 7.40% | 7.50% | 8.00% | 8.75% | $214,057PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Distribución de las instituciones analizadas y recordatorio de qué cobertura aplica según su tipo.
La cuenta con mayor rendimiento a la vista hoy es DiDi con 15.00%; confirma condiciones de retiro antes de mover tu liquidez.
Consulta al ganador por plazo y brinca al detalle para validar montos mínimos y forma de pago.
7.60%
7.50%
8.00%
10.09%
Complementa la comparativa con análisis de riesgo, definiciones clave y artículos especializados.
Simula cuánto ganarías según monto, plazo y tipo de institución antes de contratar.
Consulta la ficha de cada SOFIPO, banco o fintech con enlaces oficiales y coberturas.
Aclara términos como PROSOFIPO, IPAB, GAT nominal o pagos periódicos para invertir informado.
Revisa cómo homologamos plazos, calculamos coberturas y validamos las fuentes oficiales.